专业 · 实时 · 智能分析 · 助力选号
* 智能走势图 (包含开奖号码、跨度、奇偶比)
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 2025040601 | 0307110209 | 32 | 9 |
| 2025040602 | 0501081006 | 30 | 9 |
| 2025040603 | 0204071103 | 27 | 9 |
| 2025040604 | 0609010510 | 31 | 9 |
| 2025040605 | 0802040711 | 32 | 9 |
遗漏走势 (智能识别)
* 基于黑龙江十一选五历史2000期数据训练模型,结合马尔可夫链与遗漏值算法,仅供参考。
结合遗漏、热号、跨度推荐五码
和值、奇偶、大小深度分析
随时随地查看黑龙江11选5走势